1
2
16
22
28
32
35
36
37
39
43
45
56
57
62
80
82
83
85
89
Numero Oro
43
Doppio Oro
1
3
12
14
15
17
18
23
27
29
42
46
48
60
75
84
GONG
28
21
22
23
28
32
41
45
46
49
51
52
58
59
63
64
70
71
73
77
89
Numero Oro
77
Doppio Oro
58
3
7
13
17
18
20
26
30
44
47
65
82
85
86
88
GONG
49
2
14
15
19
25
26
28
34
35
37
40
54
59
71
72
73
83
86
89
90
Numero Oro
54
Doppio Oro
71
7
8
13
18
21
22
27
31
33
38
45
47
61
65
81
GONG
83
4
7
8
16
17
18
23
28
42
44
47
57
60
63
68
69
70
75
84
89
Numero Oro
69
Doppio Oro
75
15
30
36
37
40
54
58
64
66
67
72
76
78
87
88
GONG
14
10
12
15
23
28
37
40
44
45
47
52
54
56
62
64
69
76
81
85
89
Numero Oro
12
Doppio Oro
52
2
9
11
16
24
29
41
46
60
61
67
68
73
78
83
GONG
81
Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore introdotto nel giugno 2009 basato sull'estrazione casuale di 20 numeri tra 90 numeri; di questi 20 numeri 2 vengono contrassegnati come Numero Oro e Numero Doppio Oro.
Al 10eLotto ogni 5 minuti si gioca selezionando da 1 a 10 numeri e decidendo l'importo da puntare da 1€ a 200€.
Aggiungendo l'opzione Numero Oro il costo della giocata viene raddoppiato, mentre viene triplicato se viene indicato anche il Numero Doppio Oro.
È possibile inoltre aggiungere il gioco opzionale Extra al costo minimo di 1€: in questo modo viene effettuata una seconda estrazione di 15 numeri tra i 70 non estratti al 10eLotto dando la possibilità al giocatore di vincere premi Extra.
È possibile infine scegliere un numero Gong (da 1 a 90) per un'altra possibilità di vittoria. Questo raddoppia il costo della giocata.
Al 10eLotto ogni 5 minuti è possibile giocare tutti i giorni 24 ore su 24.
Oltre al 10 e Lotto ogni 5 minuti esistono altre 2 modalità di gioco per il 10eLotto:
È possibile ripetere la giocata fino a 50 volte per la modalità 10eLotto ogni 5 minuti, fino a 10 volte per l'estrazione legata al Lotto o, in caso di giocata multipla, fino a 20 volte all'interno della stessa estrazione.
Se nell'estrazione sono presenti tutti i 10 numeri giocati, giocando 1€ la vincita al 10eLotto vale 1 milione di euro. Se è stata giocata l'opzione Numero Oro il premio diventa 2,5 milioni di euro, con l'opzione Doppio Oro arriva a valere 5 milioni di euro (vincita massima realizzabile).
Infine se viene estratto il numero Gong giocato, si vincono 65€ per ogni euro scommesso sul gioco.
I premi dipendono da quanti numeri giocati sono stati estratti. Giocando almeno sette numeri è possibile vincere un premio (da 1€ o 2€) anche se non viene indovinato nessuno dei numeri estratti (ovvero facendo 0).
Nelle tabelle seguenti sono riportati i premi in base ai numeri giocati e estratti, basandosi su una giocata standard da 1€ (che diventa 2€ con l'opzione Numero Oro e 3€ con l'opzione Doppio Oro)
Numeri giocati: 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
10 | 1.000.000 € | 2.500.000 € | 5.000.000 € | 2.000.000 € |
9 | 20.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 40.000 € |
8 | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € | 2.000 € |
7 | 150 € | 250 € | 500 € | 250 € |
6 | 15 € | 25 € | 70 € | 35 € |
5 | 5 € | 20 € | 30 € | 20 € |
4 | - | 5 € | 20 € | 6 € |
3 | - | 3 € | 15 € | - |
2 | - | 3 € | 10 € | - |
1 | - | 10 € | - | - |
0 | 2 € | - | - | 1 € |
Numeri giocati: 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
9 | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 250.000 € |
8 | 2.000 € | 5.000 € | 20.000 € | 5.000 € |
7 | 400 € | 800 € | 2000 € | 500 € |
6 | 40 € | 80 € | 200 € | 75 € |
5 | 10 € | 25 € | 50 € | 20 € |
4 | - | 10 € | 25 € | 10 € |
3 | - | 5 € | 15 € | - |
2 | - | 3 € | 10 € | - |
1 | - | 5 € | - | - |
0 | 2 € | - | - | 1 € |
Numeri giocati: 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
8 | 10.000 € | 30.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
7 | 800 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
6 | 200 € | 450 € | 1.000 € | 1.000 € |
5 | 20 € | 45 € | 100 € | 100 € |
4 | - | 10 € | 25 € | 25 € |
3 | - | 5 € | 15 € | 15 € |
2 | - | 3 € | 10 € | 10 € |
1 | - | 8 € | - | - |
0 | 1 € | - | - | - |
Numeri giocati: 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
7 | 1.600 € | 5.000 € | 15.000 € | 5.000 € |
6 | 400 € | 750 € | 1.5 00 € | 750 € |
5 | 40 € | 75 € | 150 € | 75 € |
4 | 4 € | 10 € | 40 € | 15 € |
3 | - | 7 € | 25 € | 5 € |
2 | - | 7 € | 15 € | - |
1 | - | 10 € | - | - |
0 | 1 € | - € | - | - |
Numeri giocati: 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
6 | 1.200 € | 2.500 € | 6.000 € | 2.000 € |
5 | 100 € | 200 € | 500 € | 200 € |
4 | 10 € | 20 € | 50 € | 20 € |
3 | 2 € | 10 € | 25 € | 7 € |
2 | - | 10 € | 20 € | 1 € |
1 | - | 10 € | - | - |
0 | - | - | - | - |
Numeri giocati: 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
5 | 140 € | 300 € | 1.000 € | 300 € |
4 | 15 € | 30 € | 100 € | 30 € |
3 | 4 € | 20 € | 40 € | 10 € |
2 | 1 € | 14 € | 25 € | 2 € |
1 | - | 10 € | - | - |
0 | - | - | - | - |
Numeri giocati: 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
4 | 90 € | 300 € | 800 € | 225 € |
3 | 10 € | 40 € | 80 € | 25 € |
2 | 1 € | 15 € | 40 € | 2 € |
1 | - | 10 € | - | - |
0 | - | - | - | - |
Numeri giocati: 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
3 | 45 € | 130 € | 300 € | 100 € |
2 | 2 € | 25 € | 75 € | 4 € |
1 | - | 15 € | - | - |
0 | - | - | - | - |
Numeri giocati: 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
2 | 14 € | 70 € | 250 € | 16 € |
1 | - | 25 € | - | - |
0 | - | - | - | - |
Numeri giocati: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
1 | 3 € | 63 € | - | 4 € |
0 | - | - | - | - |
Sono appena state aggiornate le Estrazioni 10eLotto ogni 5 minuti!